养老金二季度现身104只股前十大流通股东榜
(相关资料图)
养老金二级市场上持续落子布局,二季度末共现身104只个股前十大流通股东榜,其中,新进41只,增持22只。
证券时报·数据宝统计显示,养老金账户最新出现在104只个股前十大流通股东名单中,合计持股量亿股,期末持股市值合计亿元。
二季度末养老金账户对中兴通讯的持股量最多,基本养老保险基金一五零一二组合、基本养老保险基金八零二组合为公司第九、第七大流通股东,合计持股量为万股;其次是南钢股份,基本养老保险基金一零零三组合为公司第七大流通股东,持股量为万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有58只股,分别是中兴通讯、春风动力、新奥股份等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是长海股份,二季度末基本养老保险基金一六零三二组合、基本养老保险基金一六零三一组合为公司第九、第三大流通股东,合计持股量为万股,占流通股比例%。养老金持股比例居前的还有银轮股份、浙江自然等,持股比例分别为%、%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中58只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有万股的中兴通讯,前十大流通股东中就有2家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是银轮股份,已连续23个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有万股,较上个季度环比下降%。中兴通讯、南钢股份等养老金账户已连续持有至少两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有70只、科创板有9只、创业板有25只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在电子、医药生物行业,分别有12只、9只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,半年报净利润实现增长的有58家,净利润增幅最高的是德邦股份,公司共实现净利润万元,同比增长%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 通信 | |||
600282 | 南钢股份 | 钢铁 | |||
002126 | 银轮股份 | - | 汽车 | ||
600803 | 新奥股份 | 不变 | 公用事业 | ||
600352 | 浙江龙盛 | - | 基础化工 | ||
002643 | 万润股份 | 电子 | |||
300358 | 楚天科技 | - | 医药生物 | ||
000778 | 新兴铸管 | 新进 | 钢铁 | ||
600176 | 中国巨石 | 建筑材料 | |||
300068 | 南都电源 | 电力设备 | |||
002080 | 中材科技 | 建筑材料 | |||
000938 | 紫光股份 | 新进 | 计算机 | ||
688389 | 普门科技 | 医药生物 | |||
001914 | 招商积余 | 房地产 | |||
002254 | 泰和新材 | 不变 | 基础化工 | ||
600399 | 抚顺特钢 | 新进 | 钢铁 | ||
600549 | 厦门钨业 | - | 有色金属 | ||
600285 | 羚锐制药 | 不变 | 医药生物 | ||
601222 | 林洋能源 | 新进 | 公用事业 | ||
300138 | 晨光生物 | 不变 | 农林牧渔 | ||
300133 | 华策影视 | 新进 | 传媒 | ||
300196 | 长海股份 | 不变 | 建筑材料 | ||
600820 | 隧道股份 | 新进 | 建筑装饰 | ||
300395 | 菲利华 | 新进 | 国防军工 | ||
603279 | 景津装备 | 环保 | |||
600546 | 山煤国际 | 不变 | 煤炭 | ||
002138 | 顺络电子 | 不变 | 电子 | ||
002463 | 沪电股份 | 新进 | 电子 | ||
000090 | 天健集团 | 不变 | 房地产 | ||
601003 | 柳钢股份 | 新进 | 钢铁 | ||
603606 | 东方电缆 | 电力设备 | |||
300761 | 立华股份 | - | 农林牧渔 | ||
603989 | 艾华集团 | 电子 | |||
002293 | 罗莱生活 | - | 纺织服饰 | ||
600323 | 瀚蓝环境 | 环保 | |||
000032 | 深桑达A | - | 建筑装饰 | ||
002039 | 黔源电力 | - | 公用事业 | ||
600479 | 千金药业 | 医药生物 | |||
000581 | 威孚高科 | 新进 | 汽车 | ||
002011 | 盾安环境 | - | 家用电器 | ||
002430 | 杭氧股份 | 机械设备 | |||
300193 | 佳士科技 | 机械设备 | |||
600459 | 贵研铂业 | 不变 | 有色金属 | ||
002655 | 共达电声 | 新进 | 电子 | ||
000906 | 浙商中拓 | 交通运输 | |||
002345 | 潮宏基 | 新进 | 纺织服饰 | ||
603678 | 火炬电子 | 不变 | 国防军工 | ||
002443 | 金洲管道 | 钢铁 | |||
600971 | 恒源煤电 | - | 煤炭 | ||
300502 | 新易盛 | 新进 | 通信 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 电子 | |||
600188 | 兖矿能源 | 新进 | 煤炭 | ||
603129 | 春风动力 | 汽车 | |||
002121 | 科陆电子 | 新进 | 电力设备 | ||
600327 | 大东方 | 不变 | 商贸零售 | ||
002025 | 航天电器 | - | 国防军工 | ||
300888 | 稳健医疗 | 美容护理 | |||
300638 | 广和通 | - | 通信 | ||
603008 | 喜临门 | 新进 | 轻工制造 | ||
300999 | 金龙鱼 | 不变 | 农林牧渔 | ||
601952 | 苏垦农发 | 新进 | 农林牧渔 | ||
300494 | 盛天网络 | - | 传媒 | ||
002879 | 长缆科技 | 不变 | 电力设备 | ||
000860 | 顺鑫农业 | 新进 | 食品饮料 | ||
601702 | 华峰铝业 | 不变 | 有色金属 | ||
002690 | 美亚光电 | 不变 | 机械设备 | ||
603056 | 德邦股份 | 新进 | 交通运输 | ||
600197 | 伊力特 | 新进 | 食品饮料 | ||
300229 | 拓尔思 | 新进 | 计算机 | ||
300476 | 胜宏科技 | 新进 | 电子 | ||
300548 | 博创科技 | 新进 | 通信 | ||
603583 | 捷昌驱动 | - | 机械设备 | ||
002088 | 鲁阳节能 | 不变 | 建筑材料 | ||
300685 | 艾德生物 | 不变 | 医药生物 | ||
002859 | 洁美科技 | 不变 | 电子 | ||
605338 | 巴比食品 | 新进 | 食品饮料 | ||
600456 | 宝钛股份 | 不变 | 有色金属 | ||
688295 | 中复神鹰 | 不变 | 基础化工 | ||
002847 | 盐津铺子 | 不变 | 食品饮料 | ||
605080 | 浙江自然 | 不变 | 轻工制造 | ||
300577 | 开润股份 | 不变 | 纺织服饰 | ||
300394 | 天孚通信 | 新进 | 通信 | ||
688387 | 信科移动 | 新进 | 通信 | ||
002968 | 新大正 | 新进 | 房地产 | ||
605090 | 九丰能源 | 公用事业 | |||
300811 | 铂科新材 | 新进 | 有色金属 | ||
605016 | 百龙创园 | 新进 | 基础化工 | ||
002732 | 燕塘乳业 | 食品饮料 | |||
001323 | 慕思股份 | - | 轻工制造 | ||
688195 | 腾景科技 | 新进 | 电子 | ||
603032 | 德新科技 | 新进 | 机械设备 | ||
605168 | 三人行 | - | 传媒 | ||
002997 | 瑞鹄模具 | 新进 | 汽车 | ||
000822 | 山东海化 | 新进 | 基础化工 | ||
688016 | 心脉医疗 | 不变 | 医药生物 | ||
301207 | 华兰疫苗 | 不变 | 医药生物 | ||
688409 | 富创精密 | 新进 | 电子 | ||
688292 | 浩瀚深度 | 新进 | 通信 | ||
300926 | 博俊科技 | 新进 | 汽车 | ||
688539 | 高华科技 | 新进 | 电子 | ||
688273 | 麦澜德 | 新进 | 医药生物 | ||
301378 | 通达海 | 新进 | 计算机 | ||
605258 | 协和电子 | 新进 | 电子 | ||
301367 | 怡和嘉业 | 新进 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关新闻
- 养老金二季度现身104只股前十大流通股东榜
- 多家消费电子公司拓展汽车赛道,新业务转型成效初显
- 蒂尔尼谈被外租:感谢阿森纳球迷一如既往地支持,感激❤️
- 詹姆斯的历史地位和乔丹究竟差在哪,以下这五点始终无法逾越。
- 赤壁:扶残助残 大爱无障 一面锦旗背后的故事
- 快讯!外媒:俄方证实普里戈任在飞机失事后身亡
- 江苏兴化:立好“藏粮于技”的“四梁八柱”,科技引擎助力“农抬头”
- 存款运用率(关于存款运用率简述)
- 梅西9场11球!对方主帅:球王名不虚传,祝福他能一路赢下去!
- 北京经开区首家区属社区医院今天试运行!还将再建2所
- 图片新闻 | 永川卫星湖水厂月底投用
- 北京今天山区及南部仍有雨,记得添衣带伞
- 男性不孕不育的症状有哪些 北京哪家医院能治好不孕不育
- 各大航空公司会员日打折表 各大航空公司
- 移动人工客服是24小时吗(移动人工客服)
- 南阳玉是什么玉
- 中消协发布消费提示:保持理性 不盲目跟风抢购食盐等消费品
- “豫见长寿山·2023国际音乐季”明星之夜 星曜全城盛大开幕
- 天合光能项目在盐城东台开工
- 胜巴西惜败阿根廷!中国盲人男足首获世界杯亚军
- 中国女排3
- 享受低保的类型有哪些
- 大摩再下调A股港股目标 三个月来第二次
- 江苏交管网违章查询 江苏交通违章查询系统